

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نقطة بداية &#187; رسومات</title>
	<atom:link href="http://www.sparab.com/tag/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparab.com</link>
	<description>نخبة المصممين العرب</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>كيف تقوي علاقتك كمصمم بالورقة والقلم ؟</title>
		<link>http://www.sparab.com/2010/08/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%83-%d9%83%d9%85%d8%b5%d9%85%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.sparab.com/2010/08/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%83-%d9%83%d9%85%d8%b5%d9%85%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>أحمد عبوشي</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[فنون]]></category>
		<category><![CDATA[رسام]]></category>
		<category><![CDATA[رسم]]></category>
		<category><![CDATA[رسومات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparab.com/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[كيف تقوي علاقتك كمصمم بالورقة والقلم ؟ لاشك في أن أعظم التصمميات التي تنجز على برامج التصميم المختلفة تكون في بدايتها مجرد نموذج مرسوم على ورقة بيضاء باستخدام قلم رصاص ، فمهما بلغ التقدم التكنلوجي وأبدع في محاكاة القلم التقليدي سواء باستخدام الفأرة العادية او باستخدام الواح رقمية مع اقلام ، فلا شيء يضاهي ذلك [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sparab.com/2010/08/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%83-%d9%83%d9%85%d8%b5%d9%85%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%9f/' addthis:title='كيف تقوي علاقتك كمصمم بالورقة والقلم ؟ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparab.com/2010/08/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%83-%d9%83%d9%85%d8%b5%d9%85%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أعمال الرسام Denis Zilber&#8217;s</title>
		<link>http://www.sparab.com/2010/05/1135/</link>
		<comments>http://www.sparab.com/2010/05/1135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد القرني</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Zilber's]]></category>
		<category><![CDATA[أعمال]]></category>
		<category><![CDATA[رسام]]></category>
		<category><![CDATA[رسم]]></category>
		<category><![CDATA[رسومات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparab.com/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[رسام من الطراز الأول ، لرسوماته أسلوب خاص وطابع مميز تجعلك كل رسمة تقف عندها ملياً تتابع تفاصيلها وألوانها وكذلك فكرتها ، هي أعمال الرسام  Denis Zilber&#8217;s  تابعوا الرسومات فهي عن ألف كلمة ولمشاهدة أفضل انقر F11<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sparab.com/2010/05/1135/' addthis:title='أعمال الرسام Denis Zilber&#8217;s '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparab.com/2010/05/1135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاطع مرئية لخطوات الرسم</title>
		<link>http://www.sparab.com/2010/02/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85/</link>
		<comments>http://www.sparab.com/2010/02/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد القرني</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[الليستريتور]]></category>
		<category><![CDATA[رسام]]></category>
		<category><![CDATA[رسامين]]></category>
		<category><![CDATA[رسم]]></category>
		<category><![CDATA[رسومات]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>
		<category><![CDATA[مصمم]]></category>
		<category><![CDATA[مصممين]]></category>
		<category><![CDATA[مقاطع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparab.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[كنت قد طرحت في التدوينة السابقة عن المصمم وأنه إذا امتلك موهبة الرسم سوف يبدع في التصميم ، وطرحت 40 رسمة رسمت بواسطة برامج الرسم إما الفوتوشوب أو الليستريتور أو برامج أخرى ، وفي ظني أن البعض تسائل عن كيفية عمل مثل هذا الرسومات وخطواتها ، وهذا ما حصل معي فقمت بالبحث عن ذلك فوجدت [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sparab.com/2010/02/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85/' addthis:title='مقاطع مرئية لخطوات الرسم '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparab.com/2010/02/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حينما تبدع اليد (40 رسمة ملهمة)</title>
		<link>http://www.sparab.com/2010/02/%d8%ad%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af-40-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.sparab.com/2010/02/%d8%ad%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af-40-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد القرني</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[رسام]]></category>
		<category><![CDATA[رساميين]]></category>
		<category><![CDATA[رسم]]></category>
		<category><![CDATA[رسومات]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparab.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[إن أكثر ما يساعد المصمم في تصميمه ، أن يمتلك موهبة الرسم ويبدع فيها ليصل لمرحلة الإحتراف في الرسم والتصميم ، فأكثر المصممين المشهورين تجد لديهم موهبة الرسم بل وتعدوا ذلك إلى الإتقان في الرسم وتناسق الألوان ، والإبهار بالتفاصيل ، لذلك جمعت 40 عمل إحترافي مبدع جديرة بأن تكون إلهاماً للمصمم الرسام أو حتى [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sparab.com/2010/02/%d8%ad%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af-40-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a9/' addthis:title='حينما تبدع اليد (40 رسمة ملهمة) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparab.com/2010/02/%d8%ad%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af-40-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

